<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotační noviny &#187; Dotace na cyklostezky</title>
	<atom:link href="https://dotacni-noviny.cz/tag/dotace-na-cyklostezky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotacni-noviny.cz</link>
	<description>Elektronický a tištěný zpravodaj s nejnovějšími informacemi ze světa dotací. Aktuální výzvy přehledně pro soukromý i veřejný sektor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Dotační noviny pro veřejný sektor 03/2025</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032025/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Bubláková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotační Noviny]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na energetické úspory veřejných budov]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci chodníků]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci zastávek veřejné dopravy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na renovace veřejných budov]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na výstavbu chodníků]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na vznik a rekonstrukci urgentních příjmů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[<img width="820" height="510" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2023/04/Dotační-noviny_VS-820x510.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="Dotační-novin" style="margin-bottom:10px;" />Vážení čtenáři, v březnovém vydání Dotačních novin vám přinášíme nejnovější informace ze světa dotací. V úvodu najdete článek věnovaný podpoře na výstavbu či rekonstrukci chodníků, zastávek nebo vjezdů do obcí. Z více než 585 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor jsme vybrali několik, které by vás mohly zaujmout. Jedna z nich financuje vznik a modernizaci &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotační noviny pro veřejný sektor 4/2024</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-42024/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-42024/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Bubláková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotační Noviny]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na demolici a následnou revitalizaci]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na obnovu krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na obnovu kulturních památek]]></category>
		<category><![CDATA[OP ST]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2022/05/Dotační-noviny_VS.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="Dotační noviny_VS" style="margin-bottom:10px;" />Vážení čtenáři, v úvodu Dotačních novin vám přinášíme článek týkající se dotace na demolici a následnou revitalizaci území stávajících brownfieldů. Z více než 605 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu obnovu přírody a krajiny v Ústeckém kraji. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje obnovu (restaurováním) movitých kulturních &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-42024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotační noviny pro veřejný sektor 03/2023</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032023/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Bubláková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotační Noviny]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na chodníky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na poradenské činnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na veřejné osvětlení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[<img width="820" height="510" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2023/04/Dotační-noviny_VS-820x510.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="Dotační-novin" style="margin-bottom:10px;" />Vážení čtenáři, zima pomalu, ale jistě končí a vy se v aktuálním jarním březnovém čísle Dotačních novin můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik zajímavých výzev. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu chodníků &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-noviny-pro-verejny-sektor-032023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotační možnosti ze SFDI na rekonstrukci či výstavbu chodníků nebo cyklostezek</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-moznosti-ze-sfdi-na-rekonstrukci-ci-vystavbu-chodniku-nebo-cyklostezek/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-moznosti-ze-sfdi-na-rekonstrukci-ci-vystavbu-chodniku-nebo-cyklostezek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dotační Noviny]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na chodníky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace pro obce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2023/04/článek-1.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="Dotacni.info" style="margin-bottom:10px;" />Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil v nedávné době dvě výzvy. První z nich se týká oblasti zvýšení bezpečnosti se zaměřením na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. V praxi to znamená, že je možné žádat na výstavbu či rekonstrukci chodníků nebo zastávek hromadné dopravy. Druhá výzva je zaměřena na výstavbu nebo rekonstrukci cyklostezek. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotacni-moznosti-ze-sfdi-na-rekonstrukci-ci-vystavbu-chodniku-nebo-cyklostezek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků a cyklostezek.</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-vystavbu-nebo-rekonstrukci-chodniku-a-cyklostezek/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-vystavbu-nebo-rekonstrukci-chodniku-a-cyklostezek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na chodníky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na přechody pro chodce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/10/shutterstock_150479276.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Dotace na cyklostezku" style="margin-bottom:10px;" />Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil příjem žádostí pro oblast zvyšování bezpečnosti dopravy. V praxi je možné žádat o podporu ve výši 85 % na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či cyklostezek a dalších prvků, které po své realizaci zvýší bezpečnost v daném úseku. Níže se dozvíte o jednotlivých výzvách bližší informace. Výstavba či rekonstrukce chodníků, autobusových zálivů &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-vystavbu-nebo-rekonstrukci-chodniku-a-cyklostezek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace na chodníky a cyklostezky</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-chodniky-a-cyklostezky/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-chodniky-a-cyklostezky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na chodníky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://dotacni-noviny.cz/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1920" height="1280" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2020/11/Kolo.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Kolo" style="margin-bottom:10px;" />Státní fond dopravní infrastruktury před nedávnem vyhlásil výzvy v oblasti výstavby nebo rekonstrukce cyklostezek a dále i v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy. V případě zvyšování bezpečnosti dopravy můžou čerpat příspěvek obce a města na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků či přechodů pro chodce a dalších prvků, které pomáhají zvyšovat bezpečnost především chodců. Jedná se tedy o dvě vyhlášené výzvy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/dotace-na-chodniky-a-cyklostezky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změna pravidel u dotací na chodníky a cyklostezky</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/zmena-pravidel-u-dotaci-na-chodniky-a-cyklostezky/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/zmena-pravidel-u-dotaci-na-chodniky-a-cyklostezky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na chodníky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[SFDI]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond dopravní infrastruktury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="530" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2015/01/shutterstock_155878709.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_155878709.jpg" style="margin-bottom:10px;" />Před nedávnou dobou došlo k vyhlášení dvou nových výzev Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v oblasti poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti v oblasti rekonstrukce či výstavby chodníků a rovněž i na budování nebo rekonstrukci cyklistických stezek. Připomeňme, že se jedná o zajímavé formy dotací většinou ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů akce. Kromě samotné výše dotace potěší &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/zmena-pravidel-u-dotaci-na-chodniky-a-cyklostezky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IROP pro období 2014 – 2020 schválen</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/irop-pro-obdobi-2014-2020-schvalen/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/irop-pro-obdobi-2014-2020-schvalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrovaný regionální OP]]></category>
		<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na památky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci silnic]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na sociální zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na zateplení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace pro neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace pro obce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[<img width="3784" height="2584" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2015/06/shutterstock_127969568.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_127969568" style="margin-bottom:10px;" />Evropská komise schválila dne 4. 6. 2015  dlouho očekávaný Integrovaný regionální operační program (IROP) pro nové programové období 2014 – 2020. Jedná se již o sedmý schválený program v pořadí. Do České republiky tak v příštích letech doputují nemalé investice na zabezpečení vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/irop-pro-obdobi-2014-2020-schvalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejzajímavější krajské dotace</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/nejzajimavejsi-krajske-dotace/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/nejzajimavejsi-krajske-dotace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na obnovu kulturních památek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1280" height="722" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2015/01/czech-republic-30401_1280.png" class="attachment-small wp-post-image" alt="Mapa ČR" style="margin-bottom:10px;" />Na začátku a během ledna byly skoro ve všech krajích vyhlášeny nové výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. V následujícím článku jsme pro Vás vybrali ty nejzajímavější. Obce do 2 tis. obyvatel v Karlovarském kraji mohou využít program Obnovy venkova, který je určen na údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, radnice, kulturní zařízení), úpravu &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/nejzajimavejsi-krajske-dotace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zveřejněny předběžné harmonogramy výzev pro rok 2015</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na akvakulturu]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na inovace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na modernizaci]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na nákup ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na odpady a materiálové toky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na protipovodňová opatření]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci silnic]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na vědu a výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/12/shutterstock_89090812.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_89090812.jpg" style="margin-bottom:10px;" />Přestože operační programy pro programovací období 2014-2020 nebyly doposud schváleny Evropskou komisí, řídící orgány jednotlivých operačních programů sympaticky připravily předběžný a zjednodušený harmonogram výzev pro rok 2015. Povinnost zveřejňovat harmonogram výzev, které plánují příslušné orgány vyhlásit v následujícím roce je jednou z novinek rozbíhajícího se programového období. Předběžný harmonogram přináší důležité informace o tom, jaké &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otevřen Národní program podpory cestovního ruchu</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/otevren-narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/otevren-narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na navigační systémy]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na odpočívadla]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na parkoviště pro kola]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na sociální zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace pro cestovní ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/09/shutterstock_1470597921.jpg1.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_147059792.jpg" style="margin-bottom:10px;" />Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. 12. 2014 výzvu na podporu cestovního ruchu &#8211; podprogram Cestování dostupné všem 2015. Výzva je určena jak podnikatelským subjektům, tak i nově obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Žádosti je možno podávat od 5. ledna do 12. února 2015. Způsobilými žadateli jsou &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/otevren-narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příjem žádostí na &#8222;Cyklostezky&#8220;</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/statni-fond-dopravni-infrastruktury-vyhlasil-prijem-zadosti-na-cyklostezky/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/statni-fond-dopravni-infrastruktury-vyhlasil-prijem-zadosti-na-cyklostezky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mgr. Lucie Tomčíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklistické stezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na údržbu cyklostezek]]></category>
		<category><![CDATA[dotace na výstavbu cyklostezek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/07/shutterstock_153412091.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_153412091.jpg" style="margin-bottom:10px;" />SFDI vydal Pravidla pro poskytování příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Výše příspěvku se může pohybovat až do 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Výstavbou se myslí proces realizace nové cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách. Údržbou se rozumí práce na cyklistické stezce, kterými se udržuje v provozně a technicky vyhovujícím &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/statni-fond-dopravni-infrastruktury-vyhlasil-prijem-zadosti-na-cyklostezky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrovaný regionální operační program v programovém období 2014-2020</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-v-programovem-obdobi-2014-2020/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-v-programovem-obdobi-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci silnic]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na revitalizaci památek]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na výstavbu sociálních podniků]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na zateplení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="530" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/08/shutterstock_155878709.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_155878709.jpg" style="margin-bottom:10px;" />Vláda ČR, následně pak i Evropská komise, schválila programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro období 2014-2020. V rámci tohoto programu bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši 132 miliard korun. IROP vznikl sloučením regionálních operačních programů a tak došlo i ke změně podporovaných aktivit. Informace o jednotlivých prioritních osách spolu s příklady podpořitelných &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-v-programovem-obdobi-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
