<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotační noviny &#187; Dotace na rekvalifikace</title>
	<atom:link href="https://dotacni-noviny.cz/tag/dotace-na-rekvalifikace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotacni-noviny.cz</link>
	<description>Elektronický a tištěný zpravodaj s nejnovějšími informacemi ze světa dotací. Aktuální výzvy přehledně pro soukromý i veřejný sektor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Zveřejněny předběžné harmonogramy výzev pro rok 2015</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na akvakulturu]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na inovace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na modernizaci]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na nákup ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na odpady a materiálové toky]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na protipovodňová opatření]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekonstrukci silnic]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na vědu a výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/12/shutterstock_89090812.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_89090812.jpg" style="margin-bottom:10px;" />Přestože operační programy pro programovací období 2014-2020 nebyly doposud schváleny Evropskou komisí, řídící orgány jednotlivých operačních programů sympaticky připravily předběžný a zjednodušený harmonogram výzev pro rok 2015. Povinnost zveřejňovat harmonogram výzev, které plánují příslušné orgány vyhlásit v následujícím roce je jednou z novinek rozbíhajícího se programového období. Předběžný harmonogram přináší důležité informace o tom, jaké &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/zverejneny-predbezne-harmonogramy-vyzev-pro-rok-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/provadeni-aktivnich-a-preventivnich-opatreni-na-pracovnim-trhu-v-usteckem-karlovarskem-a-moravskoslezskem-kraji/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/provadeni-aktivnich-a-preventivnich-opatreni-na-pracovnim-trhu-v-usteckem-karlovarskem-a-moravskoslezskem-kraji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mgr. Lucie Tomčíková]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Veřejný sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na analýzy trhu práce]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na bilanční diagnostiku]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na motivační aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na odborné praxe]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na poradenské činnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na pracovní diagnostiku]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace na zprostředkování zaměstnání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="533" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2014/08/shutterstock_155640215.jpg.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="shutterstock_155640215.jpg" style="margin-bottom:10px;" />V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji mohou získat nestátní neziskové organizace dotace na posílení aktivních politik zaměstnanosti. Dotace je určena na podporu regionálních projektů, projekt se tak musí realizovat pouze na území jednoho kraje. Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/provadeni-aktivnich-a-preventivnich-opatreni-na-pracovnim-trhu-v-usteckem-karlovarskem-a-moravskoslezskem-kraji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
