<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotační noviny &#187; rating finančního zdraví</title>
	<atom:link href="https://dotacni-noviny.cz/tag/rating-financniho-zdravi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotacni-noviny.cz</link>
	<description>Elektronický a tištěný zpravodaj s nejnovějšími informacemi ze světa dotací. Aktuální výzvy přehledně pro soukromý i veřejný sektor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Výpočet ratingu finančního zdraví v OPPI</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/vypocet-ratingu-financniho-zdravi-v-oppi/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/vypocet-ratingu-financniho-zdravi-v-oppi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ing. Jiří Fuchs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání a inovace]]></category>
		<category><![CDATA[Soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[rating finančního zdraví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1280" height="847" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2015/06/form-656262_1280.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Výběrové řízení" style="margin-bottom:10px;" />Nezbytným předpokladem pro získání dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je získání dostatečného počtu bodů při výpočtu ratingu finančního zdraví žadatele o dotaci. Respektive prokázání ekonomické přijatelnosti žadatele. Přijatelnost se prokazuje pomocí formuláře finanční analýzy, který si můžete stáhnout ze stránek poskytovatele dotace, vzorovou tabulku uvádíme také v obrázku níže. O co při &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/vypocet-ratingu-financniho-zdravi-v-oppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
