<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotační noviny &#187; SME Instrument</title>
	<atom:link href="https://dotacni-noviny.cz/tag/sme-instrument/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dotacni-noviny.cz</link>
	<description>Elektronický a tištěný zpravodaj s nejnovějšími informacemi ze světa dotací. Aktuální výzvy přehledně pro soukromý i veřejný sektor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 18:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Vstup na světové trhy &#8211; Horizon 2020</title>
		<link>https://dotacni-noviny.cz/vstup-na-svetove-trhy-horizon-2020/</link>
		<comments>https://dotacni-noviny.cz/vstup-na-svetove-trhy-horizon-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[caadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropská územní spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum, vývoj a vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon 2020]]></category>
		<category><![CDATA[SME Instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacni-noviny.cz/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[<img width="960" height="638" src="https://dotacni-noviny.cz/wp-content/uploads/2018/10/Inovace21.jpg" class="attachment-small wp-post-image" alt="Výběrové řízení" style="margin-bottom:10px;" />Zajímavou příležitost pro inovativní malé a střední podniky představuje program Horizon 2020, jehož SME Instrument umožňuje získat až 70 % podporu na uvedení vašeho produktu na evropské i světové trhy. O programu V první fázi je možné získat dotaci 50 000 eur na vytvoření studie proveditelnosti. podporovanými aktivitami jsou například zhodnocení rizik, průzkum trhu, analýza regulatorních překážek, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://dotacni-noviny.cz/vstup-na-svetove-trhy-horizon-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
